设备简介及特点
QXY系列钢板预处理线是吸收国内外同类产品优点而设计制造的。除锈工部主机采用了高效抛丸器,满幕帘式丸砂分离器;清扫工部采用特制高强度尼龙滚刷和高压风机二级清扫装置;预热和烘干工部采用多种加热方式;喷漆工部采用高压无气喷涂方式。
电气控制
该成套设备采用PLC控制,属于国际先进水平的大型成套设备。
用途
主要用于钢板和各类型钢的表面处理(指预热、除锈、喷漆、烘干),亦可用于金属结构件的表面抛丸清理。
参数规格表
序号 | 项目 | QXY1600 | QXY-2000 | QXY2500 | QXY3000 | QXY3500 | QXY4000 | QXY4500 | QXY5000 | ||
1 | 钢板 | 宽度 | m | 0.8-1.5 | 0.8-2 | 0.8-2.5 | 1.0-3 | 1-3.5 | 1.0-4 | 1-4.5 | 1.0-5 |
厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 3-80 | 3-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | ||
长度 | m | 1.5-12 | 1.5-12 | 2.0-12 | 2.0-12 | 3.0-16 | 3.0-16 | 3.0-20 | 3.0-20 | ||
2 | 结构钢 | 最小断面尺寸 | mm | 40*40 | 60*80 | 60*80 | 60*80 | 80*100 | 80*100 | 80*100 | 80*100 |
最大断面尺寸 | m | 0.8*0.3 | 1*03 | 1*0.4 | 1*0.4 | 1*0.1 | 1*0.4 | 1*0.4 | 1*0.4 | ||
长度 | m | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | ||
3 | 结构件 | 最大宽度 | m | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
最大高度 | m | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | ||
长度 | m | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-1.2 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | ||
4 | 辊道 | 允许负荷 | t/m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
共件输送速度 | m/min | 1.0-6 | 1.0-6 | 1.0-6 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | ||
5 | 涂漆膜厚度 | μm | 15-45 | ||||||||
6 | 总功率 | kv | 380 | 420 | 520 | 640 | 710 | 810 | 900 | 1100 | |
7 | 外形尺寸 | m | 60*10*6.8 | 62*12*7.32 | 80*12*7.5 | 100*12*7.6 | 120*14*7.7 | 140*14*7.8 | 180*15*7.9 | 200*16*8 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质
设备简介及特点
QXY系列钢板预处理线是吸收国内外同类产品优点而设计制造的。除锈工部主机采用了高效抛丸器,满幕帘式丸砂分离器;清扫工部采用特制高强度尼龙滚刷和高压风机二级清扫装置;预热和烘干工部采用多种加热方式;喷漆工部采用高压无气喷涂方式。
电气控制
该成套设备采用PLC控制,属于国际先进水平的大型成套设备。
用途
主要用于钢板和各类型钢的表面处理(指预热、除锈、喷漆、烘干),亦可用于金属结构件的表面抛丸清理。
参数规格表
序号 | 项目 | QXY1600 | QXY-2000 | QXY2500 | QXY3000 | QXY3500 | QXY4000 | QXY4500 | QXY5000 | ||
1 | 钢板 | 宽度 | m | 0.8-1.5 | 0.8-2 | 0.8-2.5 | 1.0-3 | 1-3.5 | 1.0-4 | 1-4.5 | 1.0-5 |
厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 3-80 | 3-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | ||
长度 | m | 1.5-12 | 1.5-12 | 2.0-12 | 2.0-12 | 3.0-16 | 3.0-16 | 3.0-20 | 3.0-20 | ||
2 | 结构钢 | 最小断面尺寸 | mm | 40*40 | 60*80 | 60*80 | 60*80 | 80*100 | 80*100 | 80*100 | 80*100 |
最大断面尺寸 | m | 0.8*0.3 | 1*03 | 1*0.4 | 1*0.4 | 1*0.1 | 1*0.4 | 1*0.4 | 1*0.4 | ||
长度 | m | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | ||
3 | 结构件 | 最大宽度 | m | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
最大高度 | m | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | ||
长度 | m | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-1.2 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | ||
4 | 辊道 | 允许负荷 | t/m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
共件输送速度 | m/min | 1.0-6 | 1.0-6 | 1.0-6 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | 1.0-8 | ||
5 | 涂漆膜厚度 | μm | 15-45 | ||||||||
6 | 总功率 | kv | 380 | 420 | 520 | 640 | 710 | 810 | 900 | 1100 | |
7 | 外形尺寸 | m | 60*10*6.8 | 62*12*7.32 | 80*12*7.5 | 100*12*7.6 | 120*14*7.7 | 140*14*7.8 | 180*15*7.9 | 200*16*8 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质