概述
该系列履带式抛丸机采用首尾相连的金属(或橡胶)履带形成一个空间滚筒,使工件在抛丸过程中连续翻滚,达到全面抛丸的目的。
作用对象
主要用于各种锻件、热处理件或金属工件等工件的抛丸处理,可以单机使用,也可配线使用。
参数表
序号 | 型号 | Q326EA | Q3210C | QR3210 | Q3220 | Q15GL | Q28GL | |
1 | 生产率 | t/h | 0.6-1.2 | 3.0-5 | 2-2.2 | 4.0-5 | 5.0-8 | 12-14 |
2 | 加料量 | kg | 200 | 800 | 600 | 1200 | 1350 | 3500 |
3 | 最大单间载重 | mm | 10 | 150 | 30 | 50 | 250 | 360 |
4 | 底盘直径 | mm | Φ650 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1092 | Φ1092 | Φ1245 |
5 | 有效容积 | m³ | 0.15 | 0.4 | 0.3 | 0.43 | 0.43 | 0.79 |
6 | 抛丸量 | kg/min | 120 | 250 | 250 | 480 | 480 | 2*350 |
7 | 通风量 | m³/h | 2000 | 6000 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 |
8 | 空气消耗 | kw | 12.6 | 32.6 | 24.3 | 52 | 52 | 44 |
9 | 外形尺寸 | mm | 1500*1880* 3900 | 3644*2926* 5856 | 3976*2600* 4768 | 3844*2928* 5856 | 3844*2928* 5856 | 3500*4700* 6200 |
10 | 履带型号 | 橡胶 | 金属 | 橡胶 | 金属 | 金属 | 金属 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
八. 企业资质