概述
此款滚筒抛丸机主要部件为铸铁滚筒,将工件装入滚筒,滚筒以一定的速度旋转达到工件除锈的目的
应用
主要用于中小工件,铸件,锻件,不怕碰撞的工件
参数
型号/Model | Q3113B1 | Q3113B2 | Q3110B1 | Q3110B2 | ||
1 | 滚筒直径/diameter of rolling drum | mm | φ1300 | φ1300 | φ1000 | φ1000 |
2 | 载重量/loading capacity | kg | 600 | 600 | 300 | 300 |
3 | 生产力/productivity | kg/h | 2500-3500 | 2500-3500 | 600-1500 | 600-1500 |
4 | 功率/power | kw | 14.5 | 16.3 | 9.7 | 11.2 |
5 | 最大工件重量/maxmum weight of workpiece | kg | 30 | 30 | 15 | 15 |
6 | 滚筒转速rotational speed of rolling drum | r/min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
7 | 抛丸流量abrasive flow rate | kg/min | 160 | 160 | 120 | 120 |
8 | 除尘风量/ventilation capacity | m³/h | 2000 | 2800 | 800 | 2000 |
9 | 除尘效果/dedusting efficiency | % | 85 | 99 | 85 | 99 |
10 | 外形尺寸/outline dimension | mm | 2550*2341*2250 | 4326*2341*2250 | 2078*2458*1861 | 3870*2458*3370 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质
概述
此款滚筒抛丸机主要部件为铸铁滚筒,将工件装入滚筒,滚筒以一定的速度旋转达到工件除锈的目的
应用
主要用于中小工件,铸件,锻件,不怕碰撞的工件
参数
型号/Model | Q3113B1 | Q3113B2 | Q3110B1 | Q3110B2 | ||
1 | 滚筒直径/diameter of rolling drum | mm | φ1300 | φ1300 | φ1000 | φ1000 |
2 | 载重量/loading capacity | kg | 600 | 600 | 300 | 300 |
3 | 生产力/productivity | kg/h | 2500-3500 | 2500-3500 | 600-1500 | 600-1500 |
4 | 功率/power | kw | 14.5 | 16.3 | 9.7 | 11.2 |
5 | 最大工件重量/maxmum weight of workpiece | kg | 30 | 30 | 15 | 15 |
6 | 滚筒转速rotational speed of rolling drum | r/min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
7 | 抛丸流量abrasive flow rate | kg/min | 160 | 160 | 120 | 120 |
8 | 除尘风量/ventilation capacity | m³/h | 2000 | 2800 | 800 | 2000 |
9 | 除尘效果/dedusting efficiency | % | 85 | 99 | 85 | 99 |
10 | 外形尺寸/outline dimension | mm | 2550*2341*2250 | 4326*2341*2250 | 2078*2458*1861 | 3870*2458*3370 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质