设备简介及特点
Q69系列钢材预处理线属于青岛抛丸清理机,吸收国内外同类产品优点而设计制造的。除锈工部主机采用了高效抛丸器,满幕帘式丸砂分离器;清扫工部采用特制高强度尼龙滚刷和高压风机二级清扫装置。
电气控制
该成套设备采用PLC控制,属于国际先进水平的大型成套设备。
用途
主要用于钢板和各类型钢的表面处理(指预热、除锈、喷漆、烘干),亦可用于金属结构件的表面抛丸清理。
参数规格表
序号 | 项目 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | |
1 | 有效清理宽度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
2 | 室体进料口尺寸 | mm | 800*1600 | 1200*400 | 1500*400 | 2000*400 | 2500*800 | 3000*800 | 4000*400 |
3 | 清理共件长度 | mm | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
4 | 辊道输送速度(无极变速) | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2.0-8 |
5 | 清理钢板厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
7 | 抛丸量 | kg/min | 8*120 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6/250 | 6*360 | 8*360 |
8 | 首次装入量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
10 | 通风量 | m³/h | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
11 | 外形尺寸 | mm | 25017*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6797 | 30650*6850*9095 | 31200*6850*9095 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
12 | 地坑深度 | mm | 1937 | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 | 4317 |
13 | 总功率 (除尘器除外) | kw | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质
设备简介及特点
Q69系列钢材预处理线属于青岛抛丸清理机,吸收国内外同类产品优点而设计制造的。除锈工部主机采用了高效抛丸器,满幕帘式丸砂分离器;清扫工部采用特制高强度尼龙滚刷和高压风机二级清扫装置。
电气控制
该成套设备采用PLC控制,属于国际先进水平的大型成套设备。
用途
主要用于钢板和各类型钢的表面处理(指预热、除锈、喷漆、烘干),亦可用于金属结构件的表面抛丸清理。
参数规格表
序号 | 项目 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | |
1 | 有效清理宽度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
2 | 室体进料口尺寸 | mm | 800*1600 | 1200*400 | 1500*400 | 2000*400 | 2500*800 | 3000*800 | 4000*400 |
3 | 清理共件长度 | mm | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
4 | 辊道输送速度(无极变速) | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2.0-8 |
5 | 清理钢板厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
7 | 抛丸量 | kg/min | 8*120 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6/250 | 6*360 | 8*360 |
8 | 首次装入量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
10 | 通风量 | m³/h | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
11 | 外形尺寸 | mm | 25017*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6797 | 30650*6850*9095 | 31200*6850*9095 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
12 | 地坑深度 | mm | 1937 | 1616 | 2257 | 2800 | 2353 | 2800 | 4317 |
13 | 总功率 (除尘器除外) | kw | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
企业资质