功能概述
本机是我公司抛丸清理设备之一的悬挂式抛丸机, 可分为双吊式和单吊钩式。此处介绍双吊钩式的。此款抛丸清理机不但可以去除工件表面的锈蚀,污物等。同时,还可以改善工件的内在应力,达到强化的目的,提高工件的抗疲劳强度。
应用
此款抛丸清理机主要适用钢结构件、铸件、铝合金件及其他零件的表面清理和强化,广泛应用于铸造、锻压机械、钢铁等行业。
设备组成
此款抛丸清理机由抛丸清理室、抛丸器总成、丸料循环净化系统、吊钩系统、除尘系统和电气控制部分组成。
技术参数表
以下参数仅供参考,可根据客户需求进行调整
技术参数 | ||||||||||
No. | 型号 | QD376F | QD378P | QD3710P | Q3720 | Q3750 | Q3780 | Q37100 | Q37160 | |
1 | 工件 尺寸 | mm | Φ600* 1100 | Φ800* 1500 | Φ900* 1600 | Φ1400* 2300 | Φ1800* 2500 | Φ2000* 3000 | Φ2500* 3500 | Φ2600* 4000 |
2 | 单钩 吊重 | kg | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 |
3 | 抛丸 量 | kg/m | 2*120 | 2*200 | 2*250 | 3*250 | 4*250 | 4*250 | 5*250 | 6*250 |
4 | 提升 量 | t/h | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 60 | 75 | 90 |
5 | 分离 量 | t/h | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 60 | 75 | 90 |
6 | 除尘 风量 | M3/h | 5000 | 8000 | 9000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 |
7 | 电机 功率 | kw | 19 | 32.5 | 36.55 | 61.27 | 78.4 | 81.5 | 105 | 130 |
8 | 外形 尺寸 | mm | 4429* 2850* 3443 | 4325* 2660* 5009 | 5047* 3850* 5156 | 6110* 3599* 7842 | 7062* 5460* 8652 | 8050* 6400* 8526 | 9000* 5400* 8600 | 9500* 6000* 11000
|
青岛鑫科机械科技有限公司成立于2010年,注册资金3000万元,坐落于美丽的海滨城市—中国.青岛, 地理位置优越,交通便利,是青岛西海岸经济新区大型专业从事铸造机械研究,生产制造,安装及技术解决方案为一体的综合性机械装备制造企业,致力于铸造机械事业。
八. 企业资质